Saulės elektrinės ir kaupikliai
Sumontavome 3,8 MW ir stebime 295 elektrines realiu laiku. Galią renkame pagal realų metinį suvartojimą, ne pagal principą „kuo daugiau". Dokumentaciją — ESO sąlygas, leidimą gaminti ir APVA paraišką — paimame ant savęs. Elektrinėms iki 250 kW VERT leidimo nereikia.
Saulės elektrinės ir kaupikliai.
Ką konkrečiai darome.
Kiekvienas darbas su apimtimi.
Ką konkrečiai darome.
Kiekvienas darbas su apimtimi.
Darbų sudėtis
| Konsultacija ir sąmata | Stogo kryptis, šešėliavimas, metinis suvartojimas, atsipirkimo prognozė |
| Projektavimas | Elektros schema, modulių išdėstymas, vėjo ir sniego apkrovos |
| Montavimas ir pajungimas | Skarda, šiferis, čerpė, lygus stogas, antžeminės konstrukcijos |
| Energijos kaupikliai | Nuo 5 iki 20 kWh, hibridiniai inverteriai, savivartojimo dalies padidinimas |
| EV krovimo stotelės | Solax X3-EVC-11K, 11 kW trifazis, derinamas su elektrinės gamyba |
| Dokumentacija | ESO prijungimas ir leidimas gaminti, APVA paraiška, rangovo aktai |
| Priežiūra ir stebėsena | Realaus laiko gamyba ir avarijų signalizacija — gedimą matome anksčiau nei jūs |
Techniniai rodikliai
| Sumontuota | 3,8 MW | |
| Stebima realiu laiku | 295 elektrinės | |
| APVA 2026 | iki 1 190 € (iki 7 kW) | |
| Garantija įrangai | 10 metų |
Visa objekto inžinerija.
Vienas grafikas.
Vienas grafikas.
Kitos kryptys
Tą patį objektą galime uždaryti iki galo — nereikės derinti trijų brigadų grafikų.
| Elektros darbai | Elektros instaliacija, rekonstrukcija, skydų surinkimas ir modernizavimas privačiuose bei komerciniuose objektuose. |
| Įžeminimas ir žaibosauga | Įžeminimo kontūro kalimas, varžų matavimai ir protokolai, žaibosaugos sprendiniai. |
| Deimantinis gręžimas | Angos perdangose, sienose ir pamatuose rekuperacijai, kanalizacijai, kondicionieriams ir šilumos siurbliams. |
| Oras–vanduo šilumos siurbliai | Šilumos siurblio parinkimas, hidraulinė dalis, paleidimas, balansavimas ir metinė profilaktika. |
| Vėdinimas su rekuperacija | Rekuperacinės sistemos projektavimas, ortakių montavimas, debitų balansavimas ir filtrų priežiūra. |
| Kondicionavimas | Split, multi-split ir VRF sistemų parinkimas, montavimas, paleidimas ir servisas. |
| Servisas ir ESO dokumentai | Metinė priežiūra, gedimų šalinimas, matavimų protokolai, ESO dokumentacija. |
Atsakome per 1 d. d.
Skubiems gedimams — skambinkite, nerašykite.
Skubiems gedimams — skambinkite, nerašykite.
Užklausa su objekto duomenimis
Kuo daugiau parašysite apie objektą, tuo konkretesnis bus pirmas pokalbis. Idealiu atveju pirmas skambutis jau būna apie sprendinį, o ne apie tai, ką mes darome.
- Telefonas+370 629 99077
- El. paštasinfo@elektropuls.lt
- AdresasA. Baranausko g. 19, LT-28142 Utena
- Veiklos zonaAukštaitija · bazė Utenoje